| Berchtesgaden | ||
|---|---|---|
|
||
| Données générales | ||
| Toponyme officiel | ' | |
| Pays | ||
| Land | Bavière | |
| District (Regierungsbezirk) | Haute-Bavière | |
| Arrondissement (Landkreis) | Berchtesgaden | |
| Code communal (Gemeindeschlüssel) |
09 1 72 116 | |
| Code postal | 83471 | |
| Indicatif téléphonique | 08652 | |
| Immatriculation | BGL | |
| Latitude Longitude |
||
| Altitude (NN) | 520 à 1 100 m | |
| Superficie | 34,78 km² | |
| Population | 7 752 hab. (30 juin 2005) |
|
| Densité | 221 hab./km² | |
| Nombre des quartiers (Ortsteile) | ||
| Site web | www.berchtesgaden.de | |
| Politique | ||
| Maire (Bürgermeister) | Rudolf Schaupp (FWG) | |
| Partis au pouvoir | ||
Berchtesgaden est une ville allemande, située dans les Alpes bavaroises.
Elle est située à l'extrême sud-est de l'Allemagne et de la Bavière, à 30 km au sud de Salzbourg (Autriche).
<